news
發(fā)布時間:2023-05-28
按照《重慶市衛(wèi)生健康委員會辦公室關(guān)于開展2023年重慶市護士規(guī)范化培訓(xùn)招收工作的通知》及醫(yī)院招生要求,遵循“公開公平公正、擇優(yōu)錄取”原則,通過網(wǎng)上報名、資格審查、基地考核等環(huán)節(jié),現(xiàn)將我院2023年護士規(guī)范化培訓(xùn)第一志愿擬錄取人員及成績公示如下:
一、考核成績及擬錄取人員(本科學(xué)歷)公示
序號 | 姓名 | 性別 | 身份證號碼 | 最高學(xué)歷 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 (百分制) | 是否 擬錄取 |
1 | 劉佳 | 女 | 510524********0803 | 大學(xué)本科 | 73.00 | 91.40 | 82.20 | 是 |
2 | 鐘正龍 | 女 | 511521********8440 | 大學(xué)本科 | 73.00 | 90.40 | 81.70 | 是 |
3 | 陳蕤 | 女 | 513401********5521 | 大學(xué)本科 | 68.00 | 90.00 | 79.00 | 是 |
4 | 秦艷敏 | 女 | 522326********0708 | 大學(xué)本科 | 70.00 | 85.20 | 77.60 | 是 |
5 | 余姝姍 | 女 | 500227********2229 | 大學(xué)本科 | 69.00 | 85.00 | 77.00 | 是 |
6 | 朱莉 | 女 | 340322********3821 | 大學(xué)本科 | 67.00 | 86.60 | 76.80 | 是 |
7 | 李玲 | 女 | 320324********4464 | 大學(xué)本科 | 68.00 | 85.20 | 76.60 | 是 |
8 | 王崢 | 女 | 500227********7326 | 大學(xué)本科 | 67.00 | 85.80 | 76.40 | 是 |
9 | 陳詩郁 | 女 | 511602********0185 | 大學(xué)本科 | 70.00 | 82.40 | 76.20 | 是 |
10 | 況鑫 | 女 | 500106********8527 | 大學(xué)本科 | 69.00 | 82.20 | 75.60 | 是 |
11 | 唐建軍 | 女 | 500227********442X | 大學(xué)本科 | 65.00 | 85.80 | 75.40 | 是 |
12 | 黃倩 | 女 | 511623********1167 | 大學(xué)本科 | 70.00 | 80.00 | 75.00 | 是 |
13 | 彭詩琪 | 女 | 500227********6324 | 大學(xué)本科 | 70.00 | 79.80 | 74.90 | 是 |
14 | 冉國英 | 女 | 500107********7720 | 大學(xué)本科 | 70.00 | 78.00 | 74.00 | 是 |
15 | 吳慧玲 | 女 | 500242********0969 | 大學(xué)本科 | 69.00 | 78.80 | 73.90 | 是 |
16 | 趙夢靈 | 女 | 513701********0048 | 大學(xué)本科 | 68.00 | 78.60 | 73.30 | 是 |
17 | 胡晗 | 女 | 500227********002X | 大學(xué)本科 | 65.00 | 77.60 | 71.30 | 是 |
18 | 吳林洪 | 女 | 500231********1463 | 大學(xué)本科 | 60.00 | 82.60 | 71.30 | 是 |
19 | 鄒安妮 | 女 | 360424********2325 | 大學(xué)本科 | 68.00 | 74.40 | 71.20 | 是 |
20 | 周亞梅 | 女 | 500231********6628 | 大學(xué)本科 | 67.00 | 72.20 | 69.60 | 是 |
21 | 靳茂 | 女 | 500227********7125 | 大學(xué)本科 | 62.00 | 75.80 | 68.90 | 候補 |
22 | 李艽 | 女 | 522121********5629 | 大學(xué)本科 | 65.00 | 66.40 | 65.70 | 候補 |
23 | 郭曉西 | 女 | 500224********7985 | 大學(xué)本科 | 60.00 | 70.80 | 65.40 | 候補 |
24 | 周佑澤 | 女性 | 500107********0029 | 大學(xué)本科 | 62.00 | 66.80 | 64.40 | 候補 |
二、考核成績及擬錄取人員(大專學(xué)歷)公示
序號 | 姓名 | 性別 | 身份證號碼 | 最高學(xué)歷 | 理論成績 | 面試成績 | 總成績 | 是否 擬錄取 |
1 | 林鮮 | 男 | 500226********1914 | 大學(xué)專科 | 85.00 | 92.25 | 88.63 | 是 |
2 | 李琪 | 女 | 500101********5965 | 大學(xué)專科 | 85.00 | 92.00 | 88.50 | 是 |
3 | 祝怡 | 女 | 500382********7647 | 大學(xué)專科 | 83.00 | 93.20 | 88.10 | 是 |
4 | 唐楊菲 | 女 | 500228********1800 | 大學(xué)專科 | 77.00 | 92.50 | 84.75 | 是 |
5 | 徐婷 | 女 | 500228********8982 | 大學(xué)專科 | 74.00 | 92.60 | 83.30 | 是 |
6 | 梅龍歡 | 女 | 500106********772X | 大學(xué)專科 | 76.00 | 89.25 | 82.63 | 是 |
7 | 陳琳晴 | 女 | 500112********0869 | 大學(xué)專科 | 78.00 | 87.00 | 82.50 | 是 |
8 | 何璐 | 女 | 500101********6046 | 大學(xué)專科 | 77.00 | 88.00 | 82.50 | 是 |
9 | 程杭玉 | 女 | 500109********5026 | 大學(xué)專科 | 72.00 | 92.60 | 82.30 | 是 |
10 | 黃夢珍 | 女 | 500227********1124 | 大學(xué)專科 | 76.00 | 88.60 | 82.30 | 是 |
11 | 唐煒 | 男 | 511725********6012 | 大學(xué)專科 | 74.00 | 90.25 | 82.13 | 是 |
12 | 于杉 | 女 | 500226********4324 | 大學(xué)專科 | 74.00 | 90.00 | 82.00 | 是 |
13 | 魯鴻雨 | 女 | 500230********0763 | 大學(xué)專科 | 73.00 | 90.00 | 81.50 | 是 |
14 | 賓晶 | 男 | 500103********1813 | 大學(xué)專科 | 70.00 | 90.20 | 80.10 | 是 |
15 | 李煜婕 | 女 | 500107********532X | 大學(xué)專科 | 69.00 | 89.50 | 79.25 | 是 |
16 | 陳彬彬 | 女 | 500382********4464 | 大學(xué)專科 | 69.00 | 89.00 | 79.00 | 是 |
17 | 魏心愿 | 女 | 500107********772X | 大學(xué)專科 | 69.00 | 88.80 | 78.90 | 是 |
18 | 何如意 | 女 | 500227********6320 | 大學(xué)專科 | 67.00 | 90.40 | 78.70 | 是 |
19 | 宋紅梅 | 女 | 500236********2366 | 大學(xué)專科 | 70.00 | 87.00 | 78.50 | 是 |
20 | 曾源俊 | 女 | 500381********8421 | 大學(xué)專科 | 68.00 | 88.40 | 78.20 | 是 |
21 | 冉靚 | 女 | 500237********5787 | 大學(xué)專科 | 77.00 | 79.40 | 78.20 | 候補 |
22 | 唐思思 | 女 | 500234********1509 | 大學(xué)專科 | 67.00 | 89.20 | 78.10 | 候補 |
23 | 張浩然 | 女 | 500227********7521 | 大學(xué)專科 | 66.00 | 89.40 | 77.70 | 候補 |
24 | 唐江英 | 女 | 500243********7465 | 大學(xué)專科 | 66.00 | 86.80 | 76.40 | 候補 |
25 | 向蘭 | 女 | 500238********1188 | 大學(xué)專科 | 66.00 | 84.20 | 75.10 | 候補 |
26 | 傅佳紅 | 女 | 500381********5829 | 大學(xué)專科 | 70.00 | 79.50 | 74.75 | 候補 |
27 | 李洪菊 | 女 | 500382********908X | 大學(xué)專科 | 69.00 | 79.75 | 74.38 | 候補 |
28 | 曾冬梅 | 女 | 500230********5307 | 大學(xué)專科 | 69.00 | 79.75 | 74.38 | 候補 |
29 | 朱本梅 | 女 | 500237********1581 | 大學(xué)專科 | 67.00 | 81.60 | 74.30 | 候補 |
30 | 謝靜 | 女 | 500112********2308 | 大學(xué)專科 | 70.00 | 78.25 | 74.13 | 候補 |
31 | 陳代因 | 女 | 511621********6503 | 大學(xué)專科 | 66.00 | 81.80 | 73.90 | 候補 |
32 | 徐橋漫 | 女 | 500230********5347 | 大學(xué)專科 | 71.00 | 76.80 | 73.90 | 候補 |
33 | 彭渝倩 | 女 | 500383********1589 | 大學(xué)專科 | 68.00 | 79.00 | 73.50 | 候補 |
34 | 陳佳玲 | 女 | 513030********2027 | 大學(xué)專科 | 66.00 | 80.80 | 73.40 | 候補 |
35 | 陳妏妏 | 女 | 500382********7081 | 大學(xué)專科 | 66.00 | 79.80 | 72.90 | 候補 |
36 | 張燕赤 | 女 | 522122********2820 | 大學(xué)專科 | 66.00 | 79.00 | 72.50 | 候補 |
37 | 王文迪 | 女 | 511725********3248 | 大學(xué)專科 | 66.00 | 78.80 | 72.40 | 候補 |
38 | 趙琴 | 女 | 500225********8602 | 大學(xué)專科 | 68.00 | 75.40 | 71.70 | 候補 |
39 | 鄒寶林 | 女 | 500236********2365 | 大學(xué)專科 | 66.00 | 75.00 | 70.50 | 候補 |
40 | 向家燕 | 女 | 530322********8501 | 大學(xué)專科 | 67.00 | 73.60 | 70.30 | 候補 |
41 | 陳禮明 | 男 | 500227********731X | 大學(xué)專科 | 73.00 | 65.60 | 69.30 | 候補 |
42 | 唐雪婷 | 女 | 500227********1826 | 大學(xué)專科 | 69.00 | 67.00 | 68.00 | 候補 |
43 | 李家惠 | 女 | 510322********812X | 大學(xué)專科 | 66.00 | 69.40 | 67.70 | 候補 |
44 | 蘇浩蘭 | 女 | 500227********0423 | 大學(xué)專科 | 72.00 | 61.20 | 66.60 | 候補 |
三、相關(guān)說明
(一)本次招錄,本科學(xué)歷擬錄取人數(shù)20名、大專學(xué)歷擬錄取人數(shù)20名;以筆試成績高低(筆試成績須≥60分)分別按擬錄取人數(shù)1:2比例,確定進入面試人員。若進入面試比例不足1:2時,筆試成績≥60分的,則全部進入面試;若最后一名面試人選筆試成績出現(xiàn)并列時,則并列進入面試。總成績按筆試成績50%+面試成績50%,由高到低排序確定擬錄取人員。
(二)所有擬錄取人員,均須參加我院體檢中心體檢,且體檢合格。
(三)擬錄取人員中的往屆生,須具有護士執(zhí)業(yè)證書;擬錄取人員中的應(yīng)屆畢業(yè)生,須取得當年護士執(zhí)業(yè)資格證書或護士執(zhí)業(yè)考試合格證明。
(三)若體檢不合格者或未取得護士執(zhí)業(yè)資格證(護士執(zhí)業(yè)考試合格證明)者,將取消錄取資格,缺額將依次替補。
四、 公示期
2023年5月28日— 6月2日(5個工作日)。
對公示名單有異議的,請以書面形式向我院紀檢監(jiān)察室反映,反映人須用真實姓名,反映情況要實事求是,真實、具體、敢于負責。不允許借機捏造事實,泄憤報復(fù)或有意誣陷,一經(jīng)查實,將嚴肅處理。受理機構(gòu)對反映人員和反映的情況嚴格保密。
聯(lián)系人:朱老師
電 話:023-41522576
通訊地址:重慶市璧山區(qū)璧泉街道雙星大道9號
重慶市璧山區(qū)人民醫(yī)院
2023年5月28日