news
發布時間:2024-10-09
重慶醫科大學附屬璧山醫院
2025年推免研究生第三批接收工作細則
根據教育部《重慶醫科大學二〇二五年接收推薦免試研究生(含5+3一體化學生轉段)招生章程》等文件要求,結合重慶醫科大學附屬璧山醫院(以下簡稱“我院”)第一、二批推免研究生接收情況,特制定我院2025年推免研究生第三批接收工作細則。
1、總體要求
2025年推薦優秀應屆本科畢業生免試攻讀研究生(以下簡稱推免,包含“5+3”轉段)工作始終堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,深入貫徹習近平總書記關于教育、人才等工作的重要論述,緊緊圍繞落實立德樹人根本任務,牢固樹立質量意識,著力服務國家發展戰略,切實提高推薦和接收質量,加強監督檢查,確保推免招生公平公正。
二、接收專業及導師
重慶醫科大學附屬璧山醫院2025年接收推免生導師一覽表(專業學位)
學院代碼 | 專業代碼 | 專業名稱 | 研究方向代碼 | 研究方向名稱 | 擬接收人數 | 導師 |
027 | 105500 | 藥學 | 00 | 不區分研究方向 | 1 | 單雪峰 |
027 | 105500 | 藥學 | 00 | 不區分研究方向 | 1 | 湯成泳 |
027 | 105101 | 內科學 | 01 | 心血管病 | 1 | 于長青 |
027 | 105101 | 內科學 | 02 | 血液病 | 1 | 孫嵐 |
027 | 105101 | 內科學 | 03 | 呼吸系病 | 1 | 孫嵐 |
027 | 105101 | 內科學 | 04 | 消化系病 | 1 | 郭進軍 |
027 | 105101 | 內科學 | 05 | 內分泌與代謝病 | 2 | 黃成虎 |
027 | 105108 | 重癥醫學 | 00 | 不區分研究方向 | 1 | 鄒鑫森 |
027 | 105109 | 全科醫學 | 00 | 不區分研究方向 | 1 | 盧岷 |
027 | 105109 | 全科醫學 | 00 | 不區分研究方向 | 1 | 周長青 |
027 | 105109 | 全科醫學 | 00 | 不區分研究方向 | 1 | 樂發國 |
027 | 105111 | 外科學 | 01 | 普外 | 2 | 陶銳 |
027 | 105111 | 外科學 | 01 | 普外 | 1 | 張帆 |
027 | 105111 | 外科學 | 02 | 泌尿外 | 1 | 楊林 |
027 | 105111 | 外科學 | 04 | 神外 | 1 | 徐忠燁 |
重慶醫科大學附屬璧山醫院2025年接收推免生導師一覽表(學術學位)
學院代碼 | 專業代碼 | 專業名稱 | 研究方向代碼 | 研究方向名稱 | 擬接收人數 | 導師 |
027 | 1002Z4 | 臨床藥學 | 00 | 不區分研究方向 | 1 | 湯成泳 |
027 | 100201 | 內科學 | 03 | 呼吸系病 | 1 | 劉碧翠 |
027 | 100205 | 精神病與精神衛生學 | 00 | 不區分研究方向 | 1 | 樂發國 |
三、工作內容、流程及具體要求
10月10日08:00至 10月11日08:00 | 收集并審核第三批申請我院推免生上傳的復試材料 |
10月11日12:00前 | 通知第三批進入我院復試的推免生,并將名單交研招辦 |
10月15日 | 完成第三批次復試(具體時間、地點另行通知) |
10月16日前 | 擬接收第三批推免生名單交研招辦 |
如有補充事項請及時查看學校及我院官方網站有關通知(http://www.taojisong.cn/)。
四、考生復試前準備工作、 復試流程、注意事項及其他批次報名時間等,詳見我院官網:2025年推免研究生接收工作細則http://www.taojisong.cn/xwzx/tzgg/content_468136
如有疑問工作時間可咨詢:023-41411900
重慶醫科大學附屬璧山醫院
2024年10月9日